| 行政性收费表 | |||||
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费文件依据 | ||
| 一、企业注册,变更,年检,补(换)证、照收费标准 | (一)开业注册登记费标准 | 1、企业法人(包括具备法人条件的私营企业,不包括外商投资企业,下同) | (1)注册资金总额在一千万元以下(含一千万元)的(按注册资金总额的) | 0.8‰ | 省物价局、省财政厅(1992)鲁价涉字第401号转发国家物价局、财政部(1992)价费字414号。 省物价局、财政厅鲁价费发(1999)316号转发国家计委、财政部《关于第二批降低收费标准的通知》的通知 |
| (2)注册资金总额超过一千万元(不含一千万元)的(超过的部分按) | 0.4‰ | ||||
| (3)注册资金总额超过一亿元(不含一亿元)的(超过的部分) | 不再收取 | ||||
| (4)开业登记收费最低 | 40 | ||||
| 不具备法人条件的企业(包括不具备法人条件的私营企业,下同)企业法人设立不能独立承担民事责任的分支机构 | 240 | ||||
| 国家核拨部分经费的事业单位和科技性社会团体从事经营活动或者设立不具备法人条件的企业 | 80 | ||||
| 筹建企业 | 40 | ||||
| 2、外商投资企业(包括港澳台企业和华侨、港澳台同胞举办的合资、合作、独资企业,下同) | (1)注册资本总额在一千万元以下(含一千万元)的(按注册资本总额的) | 0.8‰ | |||
| (2)注册资本总额超过一千万元(不含一千万元)的(超过的部分按) | 0.4‰ | ||||
| (3)注册资本总额超过一亿元(不含一亿元)的(超过部分) | 不再收取 | ||||
| 开业登记收费最低 | 40 | ||||
| 外商投资企业的分支机构和办事机构 | 240 | ||||
| 来华承包工程的外国(地区)企业,以承包合同额计算,按外商投资企业注册登记费标准执行。 | |||||
| 外国(地区)企业来华承包经营管理的,注册登记费按管理年限累计的管理费的 | 4‰ | ||||
| 来华合作开发海洋石油的外国公司 | (1)属勘探、开发期的,注册登记费 | 1600 | |||
| (2)进入生产期的,注册登记费 | 按外商投资企业注册登记费标准执行 | ||||
| 合作开发海洋石油的外国承包商(以合同承包额) | |||||
| 外国银行在我国设立的分行 | |||||
| 3、 | 外国(地区)企业在华设立常驻代表机构注册登记费 | 480 | |||
| 延期注册登记费 | 240 | ||||
| 4、 | 外国(地区)企业在华申请其名称注册登记 | 800 | |||
| 外商投资企业预先申请其名称注册登记 | 80 | ||||
| (二)企业变更登记费标准 | 1、企业法人及其不能独立承担民事责任的分支机构,不具备法人条件的企业的变更登记费 | 100 | |||
| 国家核拨部分经费的事业单位和科技性社会团体从事经营活动或者设立不具备法人条件的企业 | 20 | ||||
| 2、外商投资企业外国(地区)公司合作开发、承包工程、承包经营管理及常驻代表机构变更登记 | 100 | ||||
| 3、企业法人和外商投资企业增加注册资金(注册资本)增加的部分与企业原注册资金(注册资本)之和 | (1)未超过一千万的,增加部分收取注册登记费 | 1‰ | |||
| (2)超过一千万的,其超过的部分收取注册登记费 | 0.5‰ | ||||
| (3)超过一亿元的,其超过的部分 | 不再收取 | ||||
| (4)已收取增加注册资金(注册资本)注册登记费的,变更登记费 | |||||
| (三)年度检验费标准 | 企业年度检验费每户 | 50 | |||
| 本年度内已办理了变更登记,并收取了变更登记费的 | 不再收取 | ||||
| (四)补换证照收费标准 | 企业需重新补(换)证、照的(每份) | 50 | |||
| 企业需领取企业法人营业执照副本或营业执照副本(每份)工本费 | 10 | ||||
| 二、个体 工商户注册登记费(个人合伙的比照执行) | (一)开业登记 | 城区以上经营的每户 | 20 | ||
| 乡以下农民经营的每户 | 18 | ||||
| 每四年重新登记、换发营业执照一次 | 18 | ||||
| (二)变更登记费每户每次 | 10 | ||||
| (三)补发营业执照每次 | 10 | ||||
| (四)营业执照副本每个收成本费 | 3 | ||||
| 工商信息咨询服务收费标准 | |||
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 (元) |
备注 |
| 企业登记情况查询 | 次 | 网员:30 非网员:50 |
企业登记情况查询包括所有登记项目,不得分项收取 |
| 注册商标查询 | |||
| 企业原始档案查询 | |||
| 企业经营情况查询 | 次 | 网员:50 非网员:70 |
|
| 企业资信情况查询 | |||
| 企业名称核准查询处理 | 户 | 50 | 办理一个新开业企业名称核准查询过程中,无论查询几次,均收取查询费50元,不得按次收取。 |
| 各类市场登记信息查询 | 次 | 20 | |
| 广告企业许可证信息查询 | |||
| 合同抵押贷款登记信息查询 | 次 | 50 | |
| 山东红盾信息网网员费 | 年 | 560 | |
| 企业登记服务收费标准 | ||
| 收费项目 | 收费标准 | 说明 |
| 一、企业登记咨询 | 40元/次 | 含工商法规和企业登记、年检程序咨询 |
| 二、代办企业名称登记 | 150元/户 | 地方企业冠省名称登记800元/户 免冠行政区划名称登记,协商收费 |
| 三、代拟现代企业制度设计方案、代拟合同和可行性研究报告 | 协商收费 | |
| 四、代办企业批准文件许可证 | 协商收费 | |
| 五、代办企业法人开业登记 | 40(含40)万以下的250元/户 40-100(含100)万以下的600元/户; 100万以上的协商收费 |
当日代理领照的,加收100元加急费 |
| 六、代办企业营业执照 | 200元/户 | 当日代理领照的,加收101元加急费 |
| 七、代办企业变更、注销登记 | 200元/户 | 单项变更100元,多项变更最多200元。当日代理核准的,加收100元加急费 |
| 八、代办企业年检 | 100元/户 | |
| 九、营业执照过塑、镶框 | 过塑费15元/户;镶框20元/户 | 其中增加一份副本收取20元。代理登记服务的,免收此项费用。 |
| 十、担任企业常年工商行政管理事务顾问 | 每户500-5000元 | 小型企业500元/年,中型企业2500元/年特大型企业5000元/年 |
| 十一、代办企业公告手续费 | 50元/户 | |
| 十二、其他委托事项 | 协商收费 | |